Location | Date | Notes |
---|---|---|
East St. Paul Arena | Mon, Apr. 21, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | 1.25hr |
East St. Paul Arena | Wed, Apr. 23, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | 1.25hr |
East St. Paul Arena | Sat, Apr. 26, 2025 3:00 PM - 5:00 PM | 2.hr Shared Floor, @4PM Game |
East St. Paul Arena | Wed, Apr. 30, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | 1.25hr |
East St. Paul Arena | Thu, May. 08, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | 1.5hr Shared Floor |
Oakbank Community Recreation Arena | Sat, May. 10, 2025 1:00 PM - 2:30 PM | 1.5hr Shared Floor |
Oakbank Community Recreation Arena | Thu, May. 15, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | 1.5hr Shared Floor |
Oakbank Community Recreation Arena | Tue, May. 20, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | 1.5hr Shared Floor |
East St. Paul Arena | Tue, May. 27, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | 1.5hr Shared Floor |
East St. Paul Arena | Sat, May. 31, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | 1.5hr Shared Floor |
Oakbank Community Recreation Arena | Wed, Jun. 04, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | 1.5hr |
East St. Paul Arena | Thu, Jun. 05, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | 1.5hr Shared Floor |
Oakbank Community Recreation Arena | Mon, Jun. 09, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | 1.5hr Shared Floor |
East St. Paul Arena | Thu, Jun. 12, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | 1.5hr Shared Floor |
Mon, May. 12, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Oakbank Community Recreation Arena
Wed, May. 14, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Oakbank Community Recreation Arena